順位 | 事業者名 | 略称 | 3セク | 営業キロ | 地域 | カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 大 | 準 | |||||||
1 | 1 | -- | 近畿日本鉄道 | 近鉄 | -- | 582.3km | 近畿 | KT | (S) |
2 | 2 | -- | 東武鉄道 | 東武 | -- | 463.3km | 関東 | TB | (P) |
3 | 3 | -- | 名古屋鉄道 | 名鉄 | -- | 445.4km | 東海 | --- | (T) |
4 | 4 | -- | 東京地下鉄 | 東京メトロ | -- | 183.2km | 関東 | ME | (P) |
5 | 5 | -- | 西武鉄道 | 西武 | -- | 176.6km | 関東 | SB | (P) |
6 | 6 | -- | 南海電気鉄道 | 南海 | -- | 169.1km | 近畿 | NK | (S) |
7 | 7 | -- | 阪急電鉄 | 阪急 | -- | 146.6km | 近畿 | HK | (S) |
8 | 8 | -- | 小田急電鉄 | 小田急 | -- | 120.5km | 関東 | OE | (P) |
9 | 9 | -- | 西日本鉄道 | 西鉄 | -- | 106.1km | 九州 | --- | (--) |
10 | 10 | -- | 京成電鉄 | 京成 | -- | 102.4km | 関東 | KS | (P) |
11 | 11 | -- | 東京急行電鉄 | 東急 | -- | 100.1km | 関東 | TK | (P) |
12 | 12 | -- | 京阪電気鉄道 | 京阪 | -- | 88.1km | 近畿 | KH | (S) |
13 | 13 | -- | 京浜急行電鉄 | 京浜 | -- | 87.0km | 関東 | KQ | (P) |
14 | 14 | -- | 京王電鉄 | 京王 | -- | 84.7km | 関東 | KO | (P) |
15 | -- | 1 | 神戸電鉄 | 神鉄 | -- | 69.2km | 近畿 | KB | (S) |
16 | -- | 2 | 山陽電気鉄道 | 山陽 | -- | 63.2km | 近畿 | SY | (S) |
17 | 15 | -- | 阪神電気鉄道 | 阪神 | -- | 45.1km | 近畿 | HS | (S) |
18 | 16 | -- | 相模鉄道 | 相鉄 | -- | 26.5km | 関東 | ST | (P) |
18 | -- | 3 | 新京成電鉄 | 新京成 | -- | 26.5km | 関東 | SK | (P) |
20 | -- | 4 | 神戸高速鉄道 | 神戸高速 | ○ | 15.1km | 近畿 | KK | (S) |
21 | -- | 5 | 大阪府都市開発 | 泉北高速 | ○ | 14.3km | 近畿 | SB | (S) |
22 | -- | 6 | 北大阪急行電鉄 | 北急 | ○ | 5.9km | 近畿 | KE | (S) |
順位 | 地域 | 営業キロ | 会社数 | 会社名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東 | 1370.8km | 1344.3km | 10 | 9 |
東武、
東京メトロ、
西武、
小田急、
京成、 東急、 京浜、 京王、 相鉄 |
26.5km | 1 | 新京成 | ||||
2 | 近畿 | 1198.9km | 1031.2km | 10 | 5 | 近鉄(※)、 南海、 阪急、 京阪、 阪神 |
167.7km | 5 | 神鉄、 山陽、 神戸高速、 泉北高速、 北急 | ||||
3 | 東海 | 445.4km | 445.4km | 1 | 1 | 名鉄 |
4 | 九州 | 106.1km | 106.1km | 1 | 1 | 西鉄 |
※ | 近鉄は東海地域(愛知、三重、岐阜)にも路線を持つが、会社所在地から近畿で集計 |